Páginas

sexta-feira, 23 de abril de 2010

Japão: Audiência de anime na TV aberta

  1. 18.5% Sazae-san (18/04 18:30 Fuji)
  2. 12.9% o­ne Piece (18/04 9:30 Fuji)
  3. 11.8% Chibi Maruko-chan (18/04 18:00 Fuji)
  4. 10.9% Dragon Ball Kai (18/04 9:00 Fuji)
  5. 10.7% Crayon Shin-chan SP (16/04 19:00 Asahi)
  6. 8.8% Meitantei Conan (17/04 18:00 NTV)
  7. 7.8% Heartcatch Precure! (18/04 8:30 Asahi)
  8. 5.4% Kaidan Restaurant (13/04 19:30 Asahi)
  9. 5.2% Pokemon DP (15/04 19:00 TV Tokyo)
  10. 5.1% Shin Sanjushi (18/04 7:45 NHK)
  11. 5.0% Mainichi Kassan (14/04 19:00 TV Tokyo)
  12. 4.9% Tamagocchi! (12/04 19:00 TV Tokyo)
  13. 4.5% keroro Gunsou (17/04 10:00 TV Tokyo)
  14. 4.4% Inazuma Eleven (07/04 19:26 TV Tokyo)
  15. 4.4% Stith (13/04 19:00 Asahi)
  16. 4.3% Jewelpet Tinker (17/04 9:30 TV Tokyo)
  17. 4.0% Metal Fight Bayblade Baku (18/04 8:30 TV Tokyo)
  18. 3.7% Battle Spirit Shounen Gekiha Dan (18/04 7:00 Asahi)
  19. 3.6% Meccha Mote (17/04 9:00 TV Tokyo)
  20. 3.5% SD Gundam Sangokuden (17/04 10:15 TV Tokyo)
  21. 3.5% Katekyo Hitman Reborn! (17/04 10:30 TV Tokyo)
  22. 3.4% Fullmetal Alchemist (18/04 17:00 TBS)
  23. 3.4% Naruto Shipuuden (15/04 19:00 TV Tokyo)
  24. 2.9% Ookiku Furikabutte ~Natsu no Taikai hen~ (15/04 25:40 TBS)
  25. 2.8% Kaichou wa Maid-sama! (15/04 26:10 TBS)
  26. 2.7% Fairy Tail (12/04 19:30 TV Tokyo)
  27. 2.6% Anpanman (16/04 16:30 NTV)
  28. 2.6% Rainbow (13/04 24:59 NTV)
  29. 2.3% Yumeiro Patissiere (18/04 7:00 NTV)
  30. 2.2% Transformer Animated (17/04 8:00 TV Tokyo)
  31. 2.2% Himechan! Lilpri (18/04 9:00 TV Tokyo)
  32. 2.2% K-ON!! (13/04 25:29 TBS)
  33. 2.1% Yorinuki Gintamasan (12/04 18:00 TV Tokyo)
  34. 2.0% Bakugan 2 (13/04 19:00 TV Tokyo)
  35. 1.8% Bleach (13/04 18:00 TV Tokyo)
  36. 1.8% Arakawa Under The Bridge (18/04 25:35 TV Tokyo)
  37. 1.7% Senkou no Night Raid (12/04 25:30 TV Tokyo)
  38. 1.5% Yu-Gi-Oh 5D's (14/04 18:00 TV Tokyo)
  39. 1.5% Heroman (15/04 18:00 TV Tokyo)
  40. 1.4% Uchi no 3 Shimai (13/04 17:30 TV Tokyo)
  41. 1.2% Keroro Gunsou Otsu (18/04 26:05 TV Tokyo)
PS: "Naruto shippuuden em 23º OO pior audiencia do ano"

Um comentário:

Matheus Martins disse...

Pelo menos Dragon Ball Kai está foda nas audiências... mais Naruto basicamente continua com a mesma porcentagem de audiência!!!

Postar um comentário