Páginas

segunda-feira, 8 de março de 2010

Audiência da Tv japonesa (22/02 - 28/02)

18.4% Sazae-san (28/02 18:30 Fuji)
12.9% Chibi Maruko-chan (28/02 18:00 Fuji)
11.9% o­ne Piece (28/02 9:30 Fuji)
9.8% Dragon ball Kai (28/02 9:00 Fuji)
6.3% Heartcatch Precure! (28/07 8:30 Asahi)
6.2% Kaidan Restaurant (23/02 19:30 Asahi)
6.1% Pokemon DP (25/02 19:00 TV Tokyo)
6.0% Stitch! (23/02 19:00 Asahi)
5.4% Meitantei Conan (27/02 17:30 NTV)
5.0% Tamagocchi! (22/02 19:00 TV Tokyo)

4.9% Inazuma Eleven (24/02 19:26 TV Tokyo)
4.1% Keroro Gunsou (27/02 10:00 TV Tokyo)
3.9% Mainichi Kassan (24/02 19:00 TV Tokyo)
3.9% Meccha Mote (27/02 9:00 TV Tokyo)
3.8% Naruto Shipuuden (25/02 19:30 TV Tokyo)
3.7% Nodame Cantabile Finale (25/02 24:55 Fuji)
3.6% Katekyo Hitman Reborn! (27/02 10:30 TV Tokyo)
3.5% FAiry Tail (22/02 19:30 TV Tokyo)
3.5% Metal Fight Bayblade (28/02 8:30 TV Tokyo)
3.3% Shugo Chara Party! (27/02 9:30 TV Tokyo)

2.8% Fullmetal Alchemist (28/02 17:00 TBS)
2.8% Battle Spirit Shounen Gekiha Dan (28/02 7:00 Asahi)
2.7% Gokyoudai Monogatari (27/02 11:20 Asahi)
2.7% Anpanman (26/02 16:30 NTV)
2.1% Card Gakuen (26/02 25:35 TBS)
1.9% Yumeiro Patissiere (28/02 7:00 NTV)
1.8% Hanamaru Youchien (27/02 25:30 TV Tokyo)
1.4% Inuyasha Kanketsu-hen (27/02 26:55 NTV)
1.2% Dyurarara (26/02 26:05 TBS)
0.8% Tegami Bachi (27/02 22:55 TV Tokyo)


 

Nenhum comentário:

Postar um comentário